Router TP-Link Gigabit Multi-WAN 4 porturi LAN 1 port WAN 1 port SFP VPN SafeStream - TL-ER7206
1 051,99 RON
(tartalmazza az ÁFÁ-t)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Finanszírozás online hitellel okos a BT Direct által
How can we help?
Leírás
Router TP-Link Gigabit Multi-WAN - TL-ER7206
Specificatii
| Caracteristici: | |
|---|---|
| Standarde si protocoale: | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP |
| Interfata: | 1 port Gigabit SFP WAN 1 port Gigabit RJ45 WAN 2 porturi Gigabit RJ45 LAN 2 porturi interschimbabile Gigabit RJ45 WAN/LAN |
| Retea medial: | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100m) |
| Performanta: | |
| Sesiuni concomitente: | 150.000 |
| IPsec VPN Throughput: | 291.6 Mbps |
| Functii de baza: | |
| Tip conexiune WAN: | Static/Dynamic IP PPPoE PPTP L2TP |
| DHCP: | DHCP Server DHCP Address Reservation Multi-IP Interfaces* Multi-Net DHCP* |
| Clonare MAC: | Modify WAN/LAN MAC Address |
| IPTV: | IGMP v2/v3 Proxy |
| IPv6: | Developing |
| VLAN: | 802.1Q VLAN |
| Functii avansate: | |
| ACL: | IP/Port/Protocol/Domain Name Filtering |
| Rutare avansata: | Static Routing Policy Routing |
| Control latime de banda: | IP/Port-based Bandwidth Control Guarantee & Limited Bandwidth |
| Echilibrarea traficului: | Intelligent Load Balance Application Optimized Routing Link Backup (Timing§, Failover) Online Detection |
| NAT: | One-to-One NAT Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG, UPnP |
| Securitate: | SPI Firewall VPN Passthrough FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG DoS Defence, Ping of Death Local Management |
| Sesiune limita: | IP-based Session Limit |
| VPN IPsec: | 100 IPSec VPN Tunnels LAN-to-LAN, Client-to-LAN Main, Aggressive Negotiation Mode DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm IKEv1/v2* MD5, SHA1 Authentication Algorithm NAT Traversal (NAT-T) Dead Peer Detection (DPD) Perfect Forward Secrecy (PFS) |
| VPN PPTP: | PPTP VPN Server 10 PPTP VPN Clients 50 Tunnels PPTP with MPPE Encryption |
| VPN L2TP: | L2TP VPN Server 10 L2TP VPN Clients 50 Tunnels L2TP over IPSec |
| Securitate: | |
| Protectie atacuri: | TCP/UDP/ICMP Flood Defense Block TCP Scan (Stealth FIN/Xmas/Null) Block Ping from WAN |
| Filtrare: | WEB Group Filtering URL Filtering Web Security |
| Inspectie ARP: | Sending GARP Packets ARP Scanning IP-MAC Binding |
| Control Acces: | Source/Destination IP Based Access Control |
| Autentificare: | |
| Autentificare Web: | No Authentication Simple Password* Hotspot(Local User / Voucher* / SMS* / Radius* External Radius Sever External Portal Sever* Facebook* |
| Management: | |
| Omada app: | Da |
| Managament centralizat: | Omada Cloud-Based Controller Omada Hardware Controller (OC300) Omada Hardware Controller (OC200) Omada Software Controller |
| Servicii: | Dynamic DNS (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe) |
| Acces Cloud: | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
| General: | |
| Temperatura de functionare: | 0C - +40C |
| Umiditate: | 10-90 % RH |
| Buton: | resetare |
| Alimentare: | 100240 V~50/60 Hz |
| Indicatori LED: | alimentare, sistem, SFP WAN, viteza, link/act |
| Dimensiuni: | 226 × 131 × 35 mm |
DESCRIERE
Descarca
Fisa tehnica
Manual de utilizare
Certificat de conformitate
Manual de instalare
Declaratie de conformitate
Mit mondanak az ügyfelek
A termék tulajdonában van, vagy használta a terméket?
Vélemény feladása